Guía de talles:
Nike
Mujer
Mujer | ||||
US | EU | LARGO DEL PIE (CM) | ||
5 | 35.5 | 22 | ||
5.5 | 36 | 22.5 | ||
6 | 36.5 | 23 | ||
6.5 | 37.5 | 23.5 | ||
7 | 38 | 24 | ||
7.5 | 38.5 | 24.5 | ||
8 | 39 | 25 | ||
8.5 | 40 | 25.5 | ||
9 | 40.5 | 26 | ||
9.5 | 41 | 26.5 | ||
10 | 42 | 27 | ||
10.5 | 42.5 | 27.5 | ||
11 | 43 | 28 | ||
11.5 | 44 | 28.5 | ||
12 | 44.5 | 29 |
Hombre
Hombre | ||||
US | EU | LARGO DEL PIE (CM) | ||
7 | 40 | 25 | ||
7.5 | 40.5 | 25.5 | ||
8 | 41 | 26 | ||
8.5 | 42 | 26.5 | ||
9 | 42.5 | 27 | ||
9.5 | 43 | 27.5 | ||
10 | 44 | 28 | ||
10.5 | 44.5 | 28.5 | ||
11 | 45 | 29 | ||
11.5 | 45.5 | 29.5 | ||
12 | 46 | 30 | ||
13 | 47.5 | 31 | ||
13.5 | 48 | 31.5 | ||
14 | 48.5 | 32 | ||
14.5 | 49 | 32.5 | ||
15 | 49.5 | 33 |
Niños
Niños | ||||
US | EU | LARGO DEL PIE (CM) | ||
2 C | 19 | 10 | ||
3 C | 20 | 10.8 | ||
4 C | 20.5 | 11.6 | ||
5 C | 21 | 12.5 | ||
6 C | 22 | 13.3 | ||
7 C | 23.5 | 14.2 | ||
8 C | 25 | 15 | ||
9 C | 26 | 15.9 | ||
10 C | 27 | 16.7 | ||
10.5 C | 27.5 | 17.2 | ||
11 C | 28 | 17.6 | ||
11.5 | 28.5 | 18 | ||
12 C | 29.5 | 18.4 | ||
12.5 C | 30 | 18.8 | ||
13 C | 31 | 19.3 | ||
13.5 C | 31.5 | 19.7 | ||
1 Y | 32 | 20.1 | ||
1.5 Y | 33 | 20.5 | ||
2 Y | 33.5 | 20.9 | ||
2.5 Y | 34 | 21.4 | ||
3 Y | 35 | 21.8 | ||
3.5 Y | 35.5 | 22.2 | ||
4 Y | 36 | 22.4 | ||
4.5 Y | 36.5 | 22.7 | ||
5 Y | 37.5 | 23.2 | ||
5.5 Y | 38 | 23.5 | ||
6 Y | 38.5 | 23.8 | ||
6.5 Y | 39 | 24.3 | ||
7 Y | 40 | 24.6 |
Adidas
Adulto
Adulto | ||||
US MUJER | US HOMBRE | EU | LARGO DEL PIE (CM) | |
5 | 4 | 36 | 22.1 | |
5.5 | 4.5 | 36 2/3 | 22.5 | |
6 | 5 | 37 1/3 | 22.9 | |
6.5 | 5.5 | 38 | 23.3 | |
7 | 6 | 38 2/3 | 23.8 | |
7.5 | 6.5 | 39 1/3 | 24.2 | |
8 | 7 | 40 | 24.5 | |
8.5 | 7.5 | 40 2/3 | 25 | |
7.5 | 6.5 | 39 1/3 | 24.2 | |
9 | 8 | 41 1/3 | 25.5 | |
9.5 | 8.5 | 42 | 25.9 | |
10 | 9 | 42 2/3 | 6.3 | |
10.5 | 9.5 | 43 1/3 | 26.7 | |
11 | 10 | 44 | 27.1 | |
11.5 | 10.5 | 44 2/3 | 27.5 | |
12 | 11 | 45 1/3 | 28 | |
12.5 | 11.5 | 46 | 28.4 | |
13 | 12 | 46 2/3 | 28.8 | |
13.5 | 12.5 | 47 1/3 | 29.3 | |
14 | 13 | 48 | 29.7 |
Niños
Niños | ||||
US | EU | LARGO DEL PIE (CM) | ||
1 K | 16 | 8.1 | ||
2 K | 17 | 9 | ||
3 K | 18 | 9.8 | ||
4 K | 19 | 10.6 | ||
5 K | 20 | 11.5 | ||
5.5 K | 21 | 12.3 | ||
6 K | 22 | 12.8 | ||
6.5 K | 23 | 13.2 | ||
7 K | 23.5 | 13.6 | ||
7.5 K | 24 | 14 | ||
8 K | 25 | 14.5 | ||
8.5 K | 25.5 | 14.9 | ||
9 K | 26 | 15.3 | ||
9.5 K | 26.5 | 15.7 | ||
10 K | 27 | 16.1 | ||
10.5 K | 28 | 16.6 | ||
11 K | 28.5 | 17 | ||
11.5 K | 29 | 17.4 | ||
12 K | 30 | 17.8 | ||
12.5 K | 30.5 | 18.3 | ||
13 K | 31 | 18.7 | ||
13.5 K | 31.5 | 19.1 | ||
1 | 32 | 19.5 | ||
1.5 | 33 | 20 | ||
2 | 33.5 | 20.4 | ||
2.5 | 34 | 20.8 | ||
3 | 35 | 21.2 | ||
3.5 | 35 2/3 | 21.6 | ||
4 | 36 | 22.1 | ||
4.5 | 36 2/3 | 22.5 | ||
5 | 37 1/3 | 22.9 | ||
5.5 | 38 | 23.3 | ||
6 | 38 2/3 | 23.8 | ||
6.5 | 39 1/3 | 24.5 | ||
7 | 40 | 24.6 | ||
7.5 | 40 2/3 | 25 |
Puma
Mujer
Mujer | ||||
US | EU | LARGO DEL PIE (CM) | ||
6 | 36 | 22.5 | ||
6.5 | 37 | 23 | ||
7.5 | 38 | 24 | ||
8.5 | 39 | 25 | ||
9 | 40 | 25.5 | ||
10 | 41 | 26.5 |
Hombre
Hombre | ||||
US | EU | LARGO DEL PIE (CM) | ||
7 | 39 | 25 | ||
7.5 | 40 | 25.5 | ||
8 | 40.5 | 26 | ||
8.5 | 41 | 26.5 | ||
9 | 42 | 27 | ||
9.5 | 42.5 | 27.5 | ||
10 | 43 | 28 | ||
10.5 | 44 | 28.5 | ||
11 | 44.5 | 29 | ||
11.5 | 45 | 29.5 |
Niños
Niños | ||||
US | EU | LARGO DEL PIE (CM) | ||
5.5 | 21 | 11 | ||
6 | 22 | 11.5 | ||
7 | 23 | 12.5 | ||
8 | 24 | 13.5 | ||
9 | 25 | 14.5 | ||
9.5 | 26 | 15 | ||
10 | 27 | 15.5 | ||
11 | 28 | 17 | ||
12 | 29 | 17.5 | ||
12.5 | 30 | 18 | ||
13 | 31 | 18.5 | ||
1 | 23 | 19 | ||
2 | 33 | 20 | ||
2.5 | 34 | 20.5 | ||
3.5 | 35 | 21.5 | ||
6 | 36 | 22.5 | ||
6.5 | 37 | 23 | ||
7.5 | 38 | 24 | ||
8.5 | 38 | 25 |
New Balance
Mujer
Mujer | ||||
US | EU | LARGO DEL PIE (CM) | ||
3 | 33 | 20 | ||
3.5 | 33.5 | 20.5 | ||
4 | 34 | 21 | ||
4.5 | 34.5 | 21.5 | ||
5 | 35 | 22 | ||
5.5 | 36 | 22 | ||
6 | 36.5 | 23 | ||
6.5 | 37 | 23.5 | ||
7 | 37.5 | 24 | ||
7.5 | 38 | 24.5 | ||
8 | 39 | 25 | ||
8.5 | 40 | 25.5 | ||
9 | 40.5 | 26 | ||
9.5 | 41 | 26.5 | ||
10 | 41.5 | 27 | ||
10.5 | 42.5 | 27.5 | ||
11 | 43 | 28 | ||
11.5 | 43.5 | 28.5 | ||
12 | 44 | 29 | ||
12.5 | 45 | 29.5 | ||
13 | 45.5 | 30 | ||
13.5 | 46 | 30.5 |
Hombre
Hombre | ||||
US | EU | LARGO DEL PIE (CM) | ||
4 | 36 | 22 | ||
4.5 | 37 | 22.5 | ||
5 | 37.5 | 23 | ||
5.5 | 38 | 23.5 | ||
6 | 38.5 | 24 | ||
6.5 | 39.5 | 24.5 | ||
7 | 40 | 25 | ||
7.5 | 40.5 | 25.5 | ||
8 | 41.5 | 26 | ||
8.5 | 42 | 26.5 | ||
9 | 42.5 | 27 | ||
9.5 | 43 | 27.5 | ||
10 | 44 | 28 | ||
10.5 | 44.5 | 28.5 | ||
11 | 45 | 29 | ||
11.5 | 45.5 | 29.5 | ||
12 | 46.5 | 30 | ||
12.5 | 47 | 30.5 | ||
13 | 47.5 | 31 | ||
14 | 49 | 32 | ||
15 | 50 | 33 |
On
Mujer
Mujer | ||||
US | EU | LARGO DEL PIE (CM) | ||
5 | 36 | 22 | ||
5.5 | 36.5 | 22.5 | ||
6 | 37 | 23 | ||
6.5 | 37.5 | 23.5 | ||
7 | 38 | 24 | ||
7.5 | 38.5 | 24.5 | ||
8 | 39 | 25 | ||
8.5 | 40 | 25.5 | ||
9 | 40.5 | 26 | ||
9.5 | 41 | 26.5 | ||
10 | 42 | 27 | ||
10.5 | 42.5 | 27.5 | ||
11 | 43 | 28 |
Hombre
Hombre | ||||
US | EU | LARGO DEL PIE (CM) | ||
7 | 40 | 25 | ||
7.5 | 40.5 | 25.5 | ||
8 | 41 | 26 | ||
8.5 | 42 | 26.5 | ||
9 | 42.5 | 27 | ||
9.5 | 43 | 27.5 | ||
10 | 44 | 28 | ||
10.5 | 44.5 | 28.5 | ||
11 | 45 | 29 | ||
11.5 | 46 | 29.5 | ||
12 | 47 | 30 | ||
12.5 | 47.5 | 30.5 | ||
13 | 48 | 31 | ||
14 | 49 | 31.5 |
Joma
Adulto
Adulto | |
EU | LARGO DEL PIE (CM) |
37 | 23.5 - 23.6 |
38 | 24 - 24.5 |
39 | 24.6 - 25.2 |
40 | 25.3 - 25.6 |
40.5 | 25.7 - 26.2 |
41 | 25.9 - 26.5 |
42 | 26.6 - 26.9 |
42.5 | 27 - 27.3 |
43 | 27.3 - 27.6 |
43.5 | 27.7 - 27.9 |
44 | 27.9 - 28.3 |
44.5 | 28.4 - 28.8 |
45 | 28.8 - 29.2 |
46 | 29.3 - 29.8 |
47 | 29.9 - 30.5 |
Niños
Niños | ||||
EU | LARGO DEL PIE (CM) | |||
24 | 14.6 - 15.2 | |||
25 | 15.3 - 15.8 | |||
26 | 15.9 - 16.5 | |||
27 | 16.6 - 17.2 | |||
28 | 17.3 - 17.8 | |||
29 | 17.9 - 18.5 | |||
30 | 18.6 - 19.2 | |||
31 | 19.3 - 19.8 | |||
32 | 19.9 - 20.5 | |||
32.5 | 20.6 - 20.8 | |||
33 | 20.9 -21.2 | |||
33.5 | 21.2 - 21.3 | |||
34 | 21.4 - 21.8 | |||
35 | 21.9 - 22.3 | |||
35.5 | 22.4 - 22.9 | |||
36 | 23 - 23.2 | |||
37 | 23.3 - 23.6 | |||
37.5 | 23.7 - 23.9 | |||
38 | 24 - 24.5 | |||
39 | 24.6 - 25.2 |
Converse
Converse estándar
Converse estándar | ||||
US MUJER | US HOMBRE | EU | CM | |
4.5 | 3 | 35 | 21 | |
5 | 3.5 | 35.5 | 21.5 | |
5.5 | 4 | 36 | 22 | |
6 | 4.5 | 37 | 22.5 | |
6.5 | 5 | 37.5 | 23 | |
7 | 5.5 | 38 | 23.5 | |
7.5 | 6 | 38.5 | 24 | |
8 | 6.5 | 39 | 24.5 | |
8.5 | 7 | 40 | 25 | |
9 | 8 | 41 1/3 | 25.5 | |
9.5 | 8 | 41 | 26 | |
10 | 8.5 | 42 | 26.5 | |
10.5 | 9 | 42.5 | 27 | |
11 | 9.5 | 43 | 27.5 | |
11.5 | 10 | 44 | 28 | |
12 | 10.5 | 44.5 | 28.5 | |
12.5 | 11 | 45 | 29 | |
13 | 11.5 | 46 | 29.5 | |
13.5 | 12 | 46.5 | 30 | |
14 | 12.5 | 47 | 30.5 | |
14.5 | 13 | 47.5 | 31 | |
15 | 13.5 | 48 | 31.5 | |
15.5 | 14 | 49 | 32 | |
16 | 14.5 | 49.5 | 32.5 | |
16.5 | 15 | 50 | 33 | |
17.5 | 16 | 51.5 | 34 | |
18.5 | 17 | 53 | 35 | |
19.5 | 18 | 54.5 | 36 | |
20.5 | 19 | 56 | 37 | |
21.5 | 20 | 57.5 | 38 | |
22.5 | 21 | 59 | 39 | |
23.5 | 22 | 60.5 | 40 | |
24.5 | 23 | 62 | 41 |
Converse Chuck Taylor
Converse Chuck taylor | ||||
US MUJER | US HOMBRE | EU | CM | |
5 | 3 | 35 | 22 | |
5.5 | 3.5 | 36 | 22.5 | |
6 | 4 | 36.5 | 23 | |
6.5 | 4.5 | 37 | 23.5 | |
7 | 5 | 37.5 | 24 | |
7.5 | 5.5 | 38 | 24.5 | |
8 | 6 | 39 | 24.5 | |
8.5 | 6.5 | 39.5 | 25 | |
9 | 7 | 40 | 25.5 | |
9.5 | 7.5 | 41 | 26 | |
9.5 | 8 | 41 | 26 | |
10 | 8 | 41.5 | 26.5 | |
10.5 | 8.5 | 42 | 27 | |
11 | 9 | 42.5 | 27.5 | |
11.5 | 9.5 | 43 | 28 | |
12 | 10 | 44 | 28.5 | |
12.5 | 10.5 | 44.5 | 29 | |
13 | 11 | 45 | 29.5 | |
13.5 | 11.5 | 46 | 30 | |
14 | 12 | 46.5 | 30.5 | |
15 | 13 | 48 | 31.5 | |
16 | 14 | 49 | 32 | |
17 | 15 | 50 | 33 |
Umbro
Mujer
Mujer | ||||
US | UY | LARGO DEL PIE (CM) | ||
4.5 | 34 | 22.5 | ||
5 | 34.5 | 23 | ||
6 | 35 | 23.5 | ||
6.5 | 36 | 24 | ||
7 | 37 | 24 | ||
7.5 | 37.5 | 24.5 | ||
8 | 38 | 25 | ||
8.5 | 39 | 25.5 | ||
9 | 39.5 | 26 | ||
9.5 | 40 | 26.5 | ||
10 | 40.5 | 27 |
Hombre
Hombre | ||||
US | UY | LARGO DEL PIE (CM) | ||
7 | 40 | 25 | ||
7.5 | 40.5 | 25.5 | ||
8 | 41 | 26 | ||
8.5 | 42 | 26.5 | ||
9 | 42.5 | 27 | ||
9.5 | 43 | 27.5 | ||
10 | 44 | 28 | ||
10.5 | 44.5 | 28.5 | ||
11 | 44 | 29 | ||
11.5 | 45.5 | 29.5 | ||
12 | 46 | 30 | ||
12.5 | 47.5 | 30.5 | ||
13 | 47.5 | 31 | ||
13.5 | 48 | 31.5 | ||
14 | 48.5 | 32 |
Niños
Niños | ||||
UY | LARGO DEL PIE (CM) | |||
26.5 | 10 | |||
27 | 10.8 | |||
28 | 11.6 | |||
28.5 | 12.5 | |||
29 | 13.3 | |||
30 | 14.2 | |||
30.5 | 15 | |||
31 | 15.9 | |||
32 | 16.7 | |||
32.5 | 17.2 | |||
33 | 17.6 | |||
33.5 | 18 | |||
34 | 18.4 | |||
34.5 | 18.8 | |||
35 | 19.3 | |||
35.5 | 19.7 | |||
36 | 20.1 | |||
37 | 20.5 |
Tiffosi
UY | LARGO DEL PIE (CM) |
39 | 25 |
40 | 26 |
41 | 27 |
42 | 27.5 |
43 | 28 |
44 | 29 |
45 | 30 |
Tiffosi recomienda comprar dos talles más de lo normal, debido a su horma chica.